QUALIFICATIONS
Palmarès 2011

Vainqueurs Messieurs
Finalistes Messieurs
Vainqueurs +35 ans Messieurs
Finalistes +35 ans Messieurs
Vainqueurs Dames
Finalistes Dames
Vainqueurs +35 ans Dames
Finalistes +35 ans Dames
Palmarès 2010
Vainqueurs Messieurs
Finalistes Messieurs
Vainqueurs +35 ans Messieurs
Finalistes +35 ans Messieurs
Vainqueurs Dames
Finalistes Dames
Vainqueurs +35 ans Dames
Finalistes +35 ans Dames
Palmarès 2011

Vainqueurs Messieurs
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | MATHIEU RUFIE | 12 | |
| 40 | ROMAIN WOLFF | 75 | |
| 30/5 | ROMAIN PIGNATARI | 30 | |
| 30/4 | MAXIME DENIS | 01 | |
| 30/3 | ANTOINE AUBERT ULLMANN | 78 | |
| 30/2 | SEBASTIEN VERMARE | 69 | |
| 30/1 | J.CHRISTOPHE ANNE | 06 | |
| 30 | ARNAUD SAVIGNY | 33 | |
| 15/5 | NICOLAS MARTIN | 39 | |
| 15/4 | FLORIAN GILARDEAU | 16 | |
| 15/3 | JULIEN DUPRE | 93 | |
| 15/2 | YANNICK BORY | 74 | |
| 15/1 | CAPEL JEAN-MARIE | 69 | |
| 15 | GUILLAUME PETIOT DE LALUISANT | 81 | |
| 5/6 | ELOY LOIC | 74 | |
| 4/6 | GATIEN DEVOS | 62 | |
| 3/6 | RAPHAEL CHAMBON | 33 | |
| 2/6 | CAMILLE FUSI | 80 |
Finalistes Messieurs
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | FABRICE SIMON CHAUTEMPS | 97 | |
| 40 | THIERRY MOLINIER | 74 | |
| 30/5 | HENRI VALLET | 26 | |
| 30/4 | WILLIAMS SIMONIN | 25 | |
| 30/3 | JONATHAN SEGHIER | 31 | |
| 30/2 | JULIAN PIGRE | 10 | |
| 30/1 | BORIS DEGUIRARD | 63 | |
| 30 | YANN CADILLON | 42 | |
| 15/5 | FLORIAN GOURGAUD | 42 | |
| 15/4 | GUILLAUME RENAUT | 57 | |
| 15/3 | VINCENT RIVOAL | 73 | |
| 15/2 | ESTEBAN GUIJARDO | 31 | |
| 15/1 | OLIVIER DOJEAN | 34 | |
| 15 | LUC-AEL ANDREIU | 77 | |
| 5/6 | ENZO MACHIZAUD | 84 | |
| 4/6 | MAXIME VREL | 06 | |
| 3/6 | JEAN-MARC LAGLOIRE | 34 | |
| 2/6 | MICKAEL RIONDY | 73 |
Vainqueurs +35 ans Messieurs
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | J.CHARLES RAYMOND | 39 | |
| 40 | THIERRY MOURCEL | 47 | |
| 30/5 | HUY HAU | 94 | |
| 30/4 | CHRISTOPHE LAURENT | 34 | |
| 30/3 | CHRISTOPHE DELERUE | 60 | |
| 30/2 | LAURENT BONNETIER | 57 | |
| 30/1 | PIERRE JANNET | 69 | |
| 30 | OLIVIER VOTTERO | 77 | |
| 15/5 | CHRISTOPHE GARCIA | 40 | |
| 15/4 | J.CHRISTOPHE MARTIN | 69 | |
| 15/3 | CHRISTOPHE LAFITTE | 40 | |
| 15/2 | ERIC TOUZET | 65 | |
| 15/1 | JULIEN TAILLARDAT | 03 |
Finalistes +35 ans Messieurs
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | STEPHANE DABERT | 38 | |
| 40 | ALAIN BOMPY | 02 | |
| 30/5 | GUY KAUFFMANN | 68 | |
| 30/4 | EMMANUEL LOMBARD | 01 | |
| 30/3 | STEPHANE DE ZALUSKI | 69 | |
| 30/2 | JULIEN LAMBERT | 69 | |
| 30/1 | CEDRIC PLANUL | 34 | |
| 30 | FABRICE MAURY | 09 | |
| 15/5 | MARC SPEISSER | 13 | |
| 15/4 | DIDIER DE LA CRUZ | 38 | |
| 15/3 | OLIVIER VARRET | 80 | |
| 15/2 | JACQUES BOISSET | 01 | |
| 15/1 | FREDERIC JOURD’HUI | 60 |
Vainqueurs Dames
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | AUDREY HUSTACHE | 26 | |
| 40 | AURELIE CHAZOULLE | 34 | |
| 30/5 | CECILE POUEZ | 84 | |
| 30/4 | ELISABETH QUILLATRE | 75 | |
| 30/3 | VIRGINE DRUMEL | 97 | |
| 30/2 | EVA MARTIN | 33 | |
| 30/1 | LESLIE LANCELOT | 51 | |
| 30 | CLAIRE SPEZIE | 82 | |
| 15/5 | SANDRA FORESTIER | 86 | |
| 15/4 | MARION MENETRIER | 18 | |
| 15/3 | EMILIE NGUYEN | 78 | |
| 15/2 | LOLA JACQUEMOND COLLET | 69 | |
| 15/1 | MEGANE JOFFRE | 31 | |
| 15 | CHRISTELLE SANCHEZ | 34 | |
| 5/6 | MILENA ALCLAMOV | 34 | |
| 4/6 | MARINE DURON | 06 | |
| 3/6 | MARIE CECILE NARGIL | 81 | |
| 2/6 | JULIE ARGHERIA | 69 |
Finalistes Dames
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | JULIE LEJEUNE BOUQUET | 60 | |
| 40 | SOPHIE GORGEONS | 33 | |
| 30/5 | CARO VANKEIRSBILCK | 75 | |
| 30/4 | GAELLE LACROIX | 69 | |
| 30/3 | MELINA GADDI | 74 | |
| 30/2 | MARIE JOLLY | 10 | |
| 30/1 | JUSTINE BESSIERE | 12 | |
| 30 | AGATHE MARTIN | 69 | |
| 15/5 | ILONA GOMEZ KLEIN | 67 | |
| 15/4 | DIANE MARTI /td> | 69 | |
| 15/3 | SEGOLENE SOREL | 01 | |
| 15/2 | AMANDINE CLAUDE | 01 | |
| 15/1 | ALEXANDRA MAUROY | 02 | |
| 15 | DAPHNE GOBIN | 80 | |
| 5/6 | GERALDINE BUDZINSKI | 54 | |
| 4/6 | MATHILDE JACQUIN | 34 | |
| 3/6 | CHRISTELLE DUBRUEIL | 38 | |
| 2/6 | JOANNE AKL | 94 |
Vainqueurs +35 ans Dames
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | CELINE HAZIZA | 69 | |
| 40 | CELINE DA SILVA | 69 | |
| 30/5 | SANDRINE CANINO | 13 | |
| 30/4 | CAROLINE GEORGET | 90 | |
| 30/3 | SYLVIE BOIS | 73 | |
| 30/2 | KARINE HAMEL | 54 | |
| 30/1 | VUAILLET SOPHIE | 13 | |
| 30 | M.CLAUDE GAILHARD | 34 | |
| 15/5 | ELISABETH ROCHET | 92 | |
| 15/4 | KATIA STROZIC | 68 | |
| 15/3 | SANDRINE GASNE | 06 | |
| 15/2 | CHRISTEL PHILIPPE | 68 | |
| 15/1 | ROSELINE CAMERLENGHI | 42 |
Finalistes +35 ans Dames
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | SANDRINE TOUZET | 65 | |
| 40 | JUDITH LAZAREVITCH | 74 | |
| 30/5 | VERONIQUE MASCARTE | 82 | |
| 30/4 | MARIE VERZEGNASSI | 47 | |
| 30/3 | HELENE BAILLOT | 73 | |
| 30/2 | ANNIE MARCHESE | 73 | |
| 30/1 | MICHELE BONNET | 54 | |
| 30 | CAROLE DE LA CRUZ | 38 | |
| 15/5 | LUDIVINE BRUEYRON | 42 | |
| 15/4 | CAROLINE DUARTE | 39 | |
| 15/3 | CHRISTEL PITANCE | 69 | |
| 15/2 | LESLIE TANCOGNE | 34 | |
| 15/1 | ISABELLE RAVON | 07 |
Palmarès 2010
Vainqueurs Messieurs
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | EVRARD Cédric | 30/2 | 80 |
| 40 | LARA Jérôme | 30/4 | 69 |
| 30/5 | DI MARTINO Pierrick | 15/5 | 30 |
| 30/4 | EYCHENNE Guillaume | 15/5 | 09 |
| 30/3 | CUZIN Christophe | 30 | 34 |
| 30/2 | COLLOMBAT Florian | 15/4 | 74 |
| 30/1 | GIRARD Christophe | 15/4 | 34 |
| 30 | BRUNET Alexandre | 15/5 | 26 |
| 15/5 | BARIANI Thibaut | 15/1 | 57 |
| 15/4 | IKNI Vincent | 15/1 | 48 |
| 15/3 | GUILLOT Alexandre | 15/1 | 01 |
| 15/2 | DA ROCHA Anthony | 15/1 | 25 |
| 15/1 | LEMOINE Maxime | 15 | 25 |
| 15 | NIZZIA Jérémy | 15 | 74 |
| 5/6 | ELOY Loic | 5/6 | 74 |
| 4/6 | VILLETTE Robin | 3/6 | 48 |
| 3/6 | UNG Bona | 3/6 | 69 |
| 2/6 | SIMON Germain | 1/6 | 36 |
Finalistes Messieurs
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | MARCIANO Haïm | 94 | |
| 40 | MONTEILHET Gabriel | 71 | |
| 30/5 | DELAMOTTE Benoit | 97 | |
| 30/4 | PIERRUGUES Aurélien | 13 | |
| 30/3 | ARES Laurent | 82 | |
| 30/2 | CABARE Fabrice | 88 | |
| 30/1 | HABRAN Cédric | 60 | |
| 30 | FAUBERT Gaetan | 30 | |
| 15/5 | ROBERT Maxime | 43 | |
| 15/4 | LABARBE Fabien | 33 | |
| 15/3 | SALVAGNO Johan | 83 | |
| 15/2 | GUIRAUD Geoffrey | 75 | |
| 15/1 | BARRE Vincent | 10 | |
| 15 | VREL Maxime | 06 | |
| 5/6 | MAZUEL Pierre antoine | 87 | |
| 4/6 | DROMARD Florian | 94 | |
| 3/6 | LEFEVRE Jean-François | 94 | |
| 2/6 | CASTAN Olivier | 34 |
Vainqueurs +35 ans Messieurs
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | LONQUEU-GASSER Vincent | 30/1 | 92 |
| 40 | GIRARD Daniel | 30/3 | 73 |
| 30/5 | DELABY Olivier | 30/4 | 48 |
| 30/4 | JOIRON Sébastien | 30/2 | 45 |
| 30/3 | MOÏ Vincent | 15/5 | 32 |
| 30/2 | TREBOUTE Hervé | 30 | 75 |
| 30/1 | MENAGER Emmanuel | 30/1 | 94 |
| 30 | GILANT Yann | 15/4 | 34 |
| 15/5 | VIAL Alain | 15/2 | 84 |
| 15/4 | REBOURSEAU Jean Philippe | 15/4 | 73 |
| 15/3 | ANDRIEU Philippe Alain | 15/2 | 46 |
| 15/2 | COMTE Laurent | 15/1 | 01 |
| 15/1 | SIGU Rudy | 15 | 06 |
Finalistes +35 ans Messieurs
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | FOURNIE Jean | 09 | |
| 40 | ROSSETTI Michel | 65 | |
| 30/5 | GRASSET Christophe | 46 | |
| 30/4 | MANAI Jacky | 78 | |
| 30/3 | CHEUNG A LONG Claude | 97 | |
| 30/2 | BACHELET Daniel | 01 | |
| 30/1 | ELMA CAMBUZAT Christophe | 83 | |
| 30 | GARETON Gilles | 94 | |
| 15/5 | BOUCHERIE Olivier | 13 | |
| 15/4 | CHAULET Laurent | 26 | |
| 15/3 | LAGRANGE Romain | 34 | |
| 15/2 | MORIN Philippe | 69 | |
| 15/1 | LANN Emmanuel | 87 |
Vainqueurs Dames
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | BEAUCAMP Justine | 30/3 | 31 |
| 40 | LOCQUET Laetitia | 30/5 | 69 |
| 30/5 | BEGUE Chloé | 30/3 | 97 |
| 30/4 | BESSELLERE Corinne | 30/1 | 38 |
| 30/3 | CATTIAUX Sophie | 30/1 | 90 |
| 30/2 | TROULLIER Amélie | 15/4 | 21 |
| 30/1 | NARASSIGUIN Laurence | 30/1 | 97 |
| 30 | KASZLUK Christelle | 15/3 | 02 |
| 15/5 | BURGAIN Stéphanie | 15/1 | 55 |
| 15/4 | GRONDIN Annabelle | 15/5 | 97 |
| 15/3 | BECRET Charlotte | 15/2 | 51 |
| 15/2 | TESTUD Cécile | 15/2 | 34 |
| 15/1 | JULIEN Doriane | 15 | 07 |
| 15 | SALLAS Helene | 4/6 | 19 |
| 5/6 | AH-HONE Maeva | 5/6 | 71 |
| 4/6 | DURON Marie | 3/6 | 31 |
| 3/6 | DUBREUIL Christelle | 4/6 | 38 |
| 2/6 | BAILLOT Nadège | 11/6 | 73 |
Finalistes Dames
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | GUILLE Ingrid | 26 | |
| 40 | AMORIM Cindy | 71 | |
| 30/5 | CAPTIER Marie | 71 | |
| 30/4 | FERRARE Muriel | 90 | |
| 30/3 | LHOPITEAU Jeanne | 07 | |
| 30/2 | AVAKYAN Nara | 34 | |
| 30/1 | ROGER Hélène | 12 | |
| 30 | SAVALLE Julie | 69 | |
| 15/5 | TOURNAIRE Isabelle | 07 | |
| 15/4 | GERTOSIO Sandrine | 13 | |
| 15/3 | MANZANARES Tiphaine | 34 | |
| 15/2 | ROSA Romane | 34 | |
| 15/1 | SCHANNES Emmanuelle | 95 | |
| 15 | CAILLET Sandrine | 26 | |
| 5/6 | PELLEGRINI Agnès | 25 | |
| 4/6 | CHASSIN Julie | 54 | |
| 3/6 | ARNUTI Sophie | 26 | |
| 2/6 | NARGIL Marie-Cécile | 81 |
Vainqueurs +35 ans Dames
| Classement | Joueur | Classement 2011 | Dpt de qualif |
| NC | MONVOISIN Sandra | 30/2 | 80 |
| 40 | BOSSUT Lucie | 30/4 | 34 |
| 30/5 | CRUZ Christine | 40 | 31 |
| 30/4 | DUBUC Elisabeth | 30/1 | 74 |
| 30/3 | HERNANDEZ Laetitia | 30/1 | 34 |
| 30/2 | JANKOVIC Anne marie | 30 | 57 |
| 30/1 | GISBERT Véronique | 15/5 | 83 |
| 30 | BERREZ Catherine | 15/4 | 69 |
| 15/5 | VILANOVA Christine | 15/5 | 47 |
| 15/4 | GIRAULT Stéphanie | 15/3 | 83 |
| 15/3 | GASNE Sandrine | 15/4 | 06 |
| 15/2 | SAUSE Pierrette | 15/2 | 04 |
| 15/1 | TANCOGNE Leslie | 15/2 | 34 |
Finalistes +35 ans Dames
| Classement | Joueur | Dpt de qualif | |
| NC | PESEUX Valérie | 39 | |
| 40 | RIVIERE Sophie | 69 | |
| 30/5 | LLENSE Florence | 13 | |
| 30/4 | MOURATO Laure | 51 | |
| 30/3 | FONTAINE Martine | 39 | |
| 30/2 | REMY Sylvie | 70 | |
| 30/1 | GINDRE Sandrine | 21 | |
| 30 | TERPANT Véronique | 73 | |
| 15/5 | JACQUEMOT Christiane | 42 | |
| 15/4 | HUET Delphine | 60 | |
| 15/3 | THIENARD Mélanie | 20 | |
| 15/2 | JOURDAN Sandrine | 30 | |
| 15/1 | GAUDON Chantal | 31 |
Email :
Nom et Prénom :
Votre message :
